PDC ड्रिल बिट
उच्च रप
अद्वितीय कटर व्यवस्था र स्थानले अधिकतम ROP प्राप्त गर्न ड्रिलिंगमा कटिंग डेज तीखो राख्न सक्छ।
हार्ड गठन आवेदन
मध्यम प्याराबोलिक क्राउन प्रोफाइल र भारी डेसिटी कटर लेआउटले उच्च कम्प्रेसिभ शक्ति र उच्च घर्षण संरचनाहरूमा उच्च ROP प्रदान गर्दछ।
बहु-प्रकार्य हाइड्रोलिक्स
गहिरो स्लट र सीधा ब्लेड डिजाइनले मध्यम कडा देखि कडा संरचनामा उच्च ROP प्राप्त गर्न सक्छ र कडा र घर्षण संरचनाहरूमा प्रभावकारी रूपमा चिसो बनाउन सक्छ।
निर्दिष्टीकरण
1. बिट आकार: | 4 1/2"-- 17 1/2''(114mm--444.5mm) |
२. ब्लेड: | 3--9 ब्लेड |
३. नोजल: | ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार |
4. कटर आकार: | १३१३,१६१३,१६१६,१९१३,१९१६,१९१९ |
५. OEM: | ठीक छ, हामी ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार PDC बिट्स को प्रकार बनाउन सक्छौं |
सामग्री: | कार्बाइड |
WOB(KN/mm) | ०.३५~०.९० |
रोटरी गति | 300~800 (rpm) |
स्टक: | हामीसँग यस प्रकारको लागि पर्याप्त स्टक छ |
डेलिभरी समय: | भुक्तानी पछि 3-7 दिन |
म्याट्रिक्स शरीर PDC ड्रिल बिट्स:
उत्पादन: म्याट्रिक्स शरीर PDC ड्रिल बिट
पखेटा: ३ पखेटा, ४ पखेटा, ५ पखेटा, ६ पखेटा
अवस्था: ब्रान्ड नयाँ म्याट्रिक्स शरीर PDC ड्रिल बिट
ड्रिलिंग गठन: नरम देखि कडा चट्टान गठन
आवेदन: पानीको कुवा, तेलको कुवा, अयस्कको कुवा ड्रिलिंग
जडान: API reg पिन/बक्स थ्रेड
म्याट्रिक्स शरीर PDC ड्रिल बिट्स निर्दिष्टीकरण:
साइज (इन्च) | साइज (मिमी) | StdAPI थ्रेड | अनुमानित वजन (किग्रा) |
२-३/८ | 60 | गैर-एसटीडी | १.३ |
२-१/२ | ६३.५ | गैर-एसटीडी | १.५ |
3 | 76 | गैर-एसटीडी | 2 |
३-१/२ | 89 | गैर-एसटीडी | ३.५ |
३-७/८ | ९८.४ | २-३/८" | 5 |
4 | १०२ | २-३/८" | ५.५ |
४-१/४ | १०८ | २-३/८" | ६.५ |
४-५/८ | ११७.५ | २-७/८" | 8 |
५-१/४ | १३३ | २-७/८" | 11 |
५-५/८ | १४२.९ | ३-१/२" | 13 |
५-७/८ | १४९.२ | ३-१/२" | 14 |
6 | १५२ | ३-१/२" | 17 |
६-१/८ | १५५.६ | ३-१/२" | 18 |
६-१/४ | १५९.३ | ३-१/२" | 20 |
६-१/२ | १६५ | ३-१/२" | 22 |
७-१/२ | १९०.५ | ४-१/२" | 31 |
७-५/८ | १९३.७ | ४-१/२" | 32 |
७-७/८ | २०० | ४-१/२" | 35 |
८-१/२ | २१५.९ | ४-१/२" | 42 |
८-५/८ | 219 | ४-१/२" | 44 |
८-३/४ | २२२.३ | ४-१/२" | 45 |
९-१/२ | २४१.३ | ६-५/८" | 60 |
९-५/८ | २४४.५ | ६-५/८" | 65 |
९-३/४ | २४७.७ | ६-५/८" | 70 |
९-७/८ | 250.8 | ६-५/८" | 75 |
१०-५/८ | 270 | ६-५/८" | 82 |
११-५/८ | २९५ | ६-५/८" | 90 |
१२-१/४ | ३११.२ | ६-५/८" | 98 |
१३-५/८ | ३४६.१ | ६-५/८" | १३४ |
१५-१/२ | ३९४ | ६-५/८" | १९० |
16 | ४०६.४ | ६-५/८" | २०० |
१७-१/२ | ४४४.५ | ७-५/८" | २५१ |
20 | ५०८ | ७-५/८" | ३०० |
24 | ६१० | ७-५/८" | ६०० |
26 | ६६०.४ | ७-५/८" | ७०० |
न्यूनतम आदेश मात्रा | N/A |
मूल्य | |
प्याकेजिङ विवरण | मानक निर्यात वितरण प्याकेज |
डेलिभरी समय | ७ दिन |
भुक्तानी सर्तहरू | T/T |
आपूर्ति क्षमता | विस्तृत आदेशमा आधारित |