लागू हुने उद्योगहरू: | निर्माण कार्य, ऊर्जा र खानी | मेसिन प्रकार: | ड्रिलिंग उपकरण |
भिडियो बाहिर जाने-निरीक्षण: | प्रदान गरियो | सामग्री: | उच्च म्यांगनीज स्टील, कार्बन स्टील |
मेसिनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान गरियो | प्रशोधन प्रकार: | कास्टिङ |
मार्केटिङ प्रकार: | तातो उत्पादन २०२२ | प्रयोग गर्नुहोस्: | धातु ड्रिलिंग, खनन |
उत्पतिस्थान: | बेइजिङ, चीन | स्थानीय सेवा स्थान: | कुनै पनि छैन |
ब्रान्ड नाम: | JCDRILL | प्रमाणीकरण: | ISO, API |
प्रकार: | पानी कुंडा |
परिचय
ड्रिलिंग रड र ड्रिल बिटहरूको लागि थ्रेड सब एडाप्टर
JCDRILL ले DTH ड्रिलिंग पाइपको लागि प्रयोग गरिने सब एडाप्टर उच्च गुणस्तरको बनाउँछ!
एप्लिकेसन: एडाप्टर सब्सहरू विभिन्न साइजको रड वा केसिङहरू जडान गर्न प्रयोग गरिन्छ।
एडेप्टरहरू उच्च गुणस्तरको मिश्र धातु इस्पातबाट बनाइन्छ, अब हामीसँग रड सब एडप्टरहरू छन् जसमा बक्स देखि बक्स (महिला देखि महिला), बक्स देखि पिन (महिला देखि पुरुष), पिन देखि पिन (पुरुष देखि पुरुष) विभिन्न आकार र थ्रेडमा समावेश छन्।
ग्राहकको अनुरोध अनुसार जडान गर्न सकिन्छ।
उप एडेप्टरहरू
बक्स टू बक्स | |||||||
API थ्रेडहरू | लम्बाइ | वजन | रिंच फ्ल्याटहरू | व्यास (मिमी) | भाग नं. | ||
बक्स | बक्स | (मिमी) | A | B | |||
2 3/8 "REG | 2 3/8 "REG | २०० | ४.५ | 65 | 77 | 77 | BB11-20065-7777 |
2 3/8 "REG | 2 3/8 "REG | २०० | ५.८ | 65 | 90 | 90 | BB11-20065-9090 |
2 3/8 "REG | 2 3/8TF | 220 | 6 | 65 | 90 | 90 | BB12-22065-9090 |
2 3/8 "REG | 2 7/8 "REG | २२५ | ६.२ | 65 | 90 | 90 | BB13-22565-9090 |
2 3/8 "REG | 2 7/8TF | 220 | 6 | 65 | 90 | 90 | BB14-22065-9090 |
2 3/8TF | 3 1/2 "REG | 210 | १०.५ | 95 | 90 | ११५ | BB25-21095-9015 |
2 3/8TF | 2 3/8TF | 230 | ६.२ | 65 | 90 | 90 | BB22-23065-9090 |
3 1/2 "REG | 2 3/8TF | २०० | 9 | 95 | ११५ | 90 | BB52-20095-1590 |
3 1/2 "REG | 2 7/8 "REG | 230 | 10 | 95 | ११५ | 90 | BB53-23095-1590 |
3 1/2 "REG | 2 7/8TF | 220 | 10 | 95 | ११५ | 90 | BB54-22095-1590 |
3 1/2 "REG | 3 1/2 "REG | 220 | १०.५ | 95 | ११५ | ११५ | BB55-22095-1515 |
3 1/2 "REG | 4 1/2 "REG | २४० | 18 | १२० | ११५ | १४६ | BB56-240120-1546 |
चित्र
न्यूनतम आदेश मात्रा | N/A |
मूल्य | |
प्याकेजिङ विवरण | मानक निर्यात वितरण प्याकेज |
डेलिभरी समय | ७ दिन |
भुक्तानी सर्तहरू | T/T |
आपूर्ति क्षमता | विस्तृत आदेशमा आधारित |